eichamt.de
Leistungsübersicht der Konformitätsbewertungsstellen der deutschen Eichbehörden
| Nr. (REA) | Messgeräte, Zusatzeinrichtungen (ZE), Teilgeräte (TG) | EU/DE | BB | BW | BY | HB | HE | NI | NO | NW | RP | SL | SN | ST | TH | Geändert von | Geändert am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | EU-Längenmaße | EU | F1 | F1 | F1 | F1 | F, F1 | F1 | F1 | F1 | 16.08.2024 | |||||||
| 01.02 | Einlegemaße | DE | F,F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | A2, F1 | 16.08.2024 | ||||||||||
| 01.03 | Längenmaße, elektronisch oder mit Software | DE | F | F | F | F | F | F, F1 | F | |||||||||
| 01.04 | EU-Messgeräte Länge | EU | F,F1 | F | F, F1 | F, F1 | F | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F | F, F1 | 16.08.2024 | |||||
| 01.05 | EU-Messgeräte Fläche | EU | F,F1 | F, F1 | F | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F | F, F1 | 16.08.2024 | |||||||
| 01.06 | EU-Messgeräte mehrdimensional | EU | F,F1 | F, F1 | F | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F | F, F1 | 16.08.2024 | |||||||
| 01.07 | Messkluppen | DE | F,F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | 16.08.2024 | |||||||||
| 01.08 | Messräder | DE | F,F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | 16.08.2024 | ||||||||
| 01.09 | Distanzmessgeräte | DE | F | F | F, F1 | |||||||||||||
| 01.10 | Total Stationen | DE | F | F | ||||||||||||||
| 01.11 | Choirometer (nur Längenbestimmung) | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 01.16 | Rundholzvermessungsanlagen | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||
| 01.17 | Fotooptische Messgeräte zur Flächenbestimmung an Holzpoltern | DE | F | F | F | F | F | |||||||||||
| 01.18 | Holzmessgeräte in Holzvollerntern (Harvester) | DE | F | F | F | F | ||||||||||||
| 02.01 | Gewichtstücke | DE | F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | ||||||||
| 02.03 | EU-Waagen - nichtselbsttätig, elektromechanische Waagen | EU | F | F | F, F1 | F | F, F1 | F | F, F1 | F | F | F | F | F | F | |||
| 02.04 | EU-Waagen - nichtselbsttätig, mechanische Waagen | EU | F | F,F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | 29.01.2026 | |||
| 02.05 | EU-Waagen – selbsttätig für Einzelwägungen | EU | F | F | F, F1 | F | F | F | F, F1 | F | F, F1 | F, F1 | F | F | F, F1 | |||
| 02.06 | EU-Waagen – selbsttätige Kontrollwaagen | EU | F | F | F, F1 | F | F | F | F, F1 | F | F, F1 | F, F1 | F | F | F | |||
| 02.07 | EU-Waagen – selbsttätige Gewichtsauszeichnung | EU | F | F | F, F1 | F | F | F | F, F1 | F | F, F1 | F, F1 | F | F | F | |||
| 02.08 | EU-Waagen – selbsttätige Preisauszeichnung | EU | F | F | F, F1 | F | F | F | F, F1 | F | F, F1 | F, F1 | F | F | F | |||
| 02.09 | EU-Waagen – selbsttätig zum Abwägen | EU | F | F | F, F1 | F | F | F | F, F1 | F | F, F1 | F, F1 | F | F | F, F1 | |||
| 02.10 | EU-Waagen – selbsttätig zum Totalisieren | EU | F | F | F, F1 | F | F | F | F, F1 | F | F, F1 | F, F1 | F | F | F | |||
| 02.11 | EU-Waagen – selbsttätig zum kontinuierlichen Totalisieren | EU | F | F | F, F1 | F | F | F | F, F1 | F | F, F1 | F, F1 | F | F | F | |||
| 02.12 | EU-Waagen – selbsttätige Gleiswaagen | EU | F | F | F, F1 | F | F | F | F, F1 | F | F | F, F1 | F | F | F | |||
| 02.13 | Selbsttätige Straßenfahrzeugwaagen | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||
| 02.17 | Kraftstoffzapfsäulen für Hochdruck-Erdgas oder Wasserstoff | DE | F | F | F* | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| 02.18 | Selbsttätige dynamische Straßenfahrzeugwaagen | DE | 05.09.2023 | |||||||||||||||
| 03.01 | Flüssigkeits-Glasthermometer | DE | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | 08.02.2023 | |||||||||||
| 03.02 | Zeigerthermometer | DE | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | 09.02.2023 | ||||||||||
| 03.03 | Tragbare Elektrothermometer | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||
| 03.04 | Tanktemperaturmessgeräte für Lagerbehälter | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| 03.05 | TG: Temperaturfühler und Anzeige- und Auswertegeräte für tragbare Elektrothermometer mit einem oder mehreren austauschbaren Temperaturfühlern | DE | F | F | F | F | F | 17.03.2023 | ||||||||||
| 04.01 | mechanische Überdruckmessgeräte | DE | F | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | ||||||
| 04.02 | elektrische Überdruckmessgeräte | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||
| 04.03 | elektrische Absolutdruckmessgeräte | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 04.04 | elektrische Differenzdruckmessgeräte | DE | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||
| 04.06 | Reifendruckmessgeräte für Kraftfahrzeugreifen | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||
| 05.04 | EU-Ausschankmaße | EU | A2, F1 | A2, F1 | A2, F1 | A2, F1 | A2, F1 | F1 | A2 | A2, F1 | A2, F1 | A2, F1 | 09.02.2023 | |||||
| 05.06 | Messbehälter für nichtflüssige Messgüter | DE | F | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F1 | F, F1 | ||||||||||
| 05.07 | Messeinrichtungen für nichtflüssige Messgüter | DE | F | F | F | F | ||||||||||||
| 05.08 | Flüssigkeitsmaße | DE | F | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | |||||||
| 05.10 | Transport-Messbehälter | DE | F | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | |||||||
| 05.11 | Fässer | DE | F | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | |||||||||
| 05.12 | Messwerkzeuge | DE | F | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | |||||||
| 05.13 | Lagerbehälter | DE | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F | 23.06.2023 | |||
| 05.14 | Automatische Füllstandsmessgeräte für stationäre Lagerbehälter | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| 05.15 | Volumenmessanlagen mit Transport-Messbehälter und elektronischer Füllstandsmessung | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 05.16 | Volumenmessgeräte für Laboratoriumszwecke | DE | F, F1, A2 | F, F1 | F, F1 | |||||||||||||
| 05.17 | Volumenmessgeräte für Milch und Amylalkohol zur butyrometrischen Fettbestimmung | DE | F, F1, A2 | F, F1 | F, F1 | |||||||||||||
| 05.18 | EU-Flüssigkeitsmessanlage | EU | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| 05.19 | ZE: Selbstbedienungseinrichtung für Zapfsäulen | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| 05.22 | EU-Wasserzähler | EU | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||
| 05.23 | Trommelzähler | DE | F, F1 | F, F1 | ||||||||||||||
| 05.26 | EU-Gaszähler | EU | F | F | F | F | F | 21.02.2023 | ||||||||||
| 05.27 | EU-Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung | EU | F | F | F | F | F | 21.02.2023 | ||||||||||
| 05.28 | Gaszähler für die Industrie | DE | F | F | F | F | F | |||||||||||
| 05.29 | Gaszähler für Nicht-Brenngase | DE | F | F | F | F | F | |||||||||||
| 05.30 | Wirkdruckgaszähler | DE | F | F | F | F | ||||||||||||
| 05.31 | TG: EU-Gasmengenumwerter | EU | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 05.32 | ZE: Temperatur- und Zustands-MU | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||
| 05.33 | ZE: Dichte-Mengenumwerter | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 05.34 | ZE: getrennt und integriert angeordnete Zusatz-einrichtungen für Gaszähler oder Mengenumwerter | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 05.35 | ZE: Gebergeräte für Zählwerkstände | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 05.36 | ZE: Brennwert-Mengenumwerter | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||
| 05.39 | Volumenmessgerät mit elektronischem Wägesystem und Dichtemessung | DE | F | F | F | |||||||||||||
| 05.40 | ZE: Tankdatenerfassungssysteme | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 09.12.2025 | |||
| 06.01 | EU-Elektrizitätszähler | EU | F4 | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 06.02 | Wirkverbrauchszähler soweit nicht EU-Elektrizitätszähler | DE | F4 | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 06.03 | Blindverbrauchszähler | DE | F4 | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 06.04 | Scheinverbrauchszähler | DE | F4 | F | F | F | F | F | F | |||||||||
| 06.05 | Gleichstromzähler | DE | F4 | F | F | F | ||||||||||||
| 06.06 | ZE: getrennt und integriert angeordnete Zusatzeinrichtung einschließlich Smart-Meter-Gateway für Elektrizitätsmessgeräte | DE | F4,5 | F | F | F | F | F | ||||||||||
| 06.07 | Messgeräte für andere Messgrößen bei der Lieferung von Elektrizität | DE | F4 | F | F | F | F | F | ||||||||||
| 06.08 | Messgeräte und Zusatzeinrichtungen im Anwendungsbereich E-Mobilität | DE | F | F6 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| 06.09 | Messwandler für Elektrizitätszähler | DE | F4 | F | F | F | F | F | 10.02.2023 | |||||||||
| 07.01 | EU-Wärmezähler | EU | F | F | F | F | F | |||||||||||
| 07.02 | TG: für EU-Wärmezähler (Rechenwerk, Durchflusssensor, Temperaturfühlerpaar und deren Kombinationen) | EU | F | F | F | F | F | F | ||||||||||
| 07.03 | ZE: getrennt und integriert angeordnete Zusatzeinrichtungen einschließlich Smart-Meter-Gateway für Wärme- oder Kältezähler | DE | F | F | F | F* | ||||||||||||
| 07.04 | Kältezähler | DE | F | F | F | F | ||||||||||||
| 07.05 | TG: Teilgeräte für Kältezähler (Durchflusssensor, Rechenwerk, Temperaturfühlerpaar und deren Kombinationen) | DE | F | F | F | F | ||||||||||||
| 07.08 | Warm- und Heißwasserzähler für Wärmetauscher-Kreislaufsysteme (elektronisch) | DE | ||||||||||||||||
| 08.03 | Dichtearäometer | DE | 05.04.2023 | |||||||||||||||
| 08.04 | Alkoholometer | DE | 05.04.2023 | |||||||||||||||
| 08.05 | Saccharimeter | DE | 05.04.2023 | |||||||||||||||
| 08.06 | Pyknometer | DE | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1** | |||||||||
| 08.07 | Hydrostatische Waagen | DE | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | ||||||||||||
| 08.08 | Tauchkörper | DE | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1** | |||||||||
| 08.09 | Flüssigkeits-Dichtemessgeräte nach dem Schwingerprinzip | DE | F | F | F | F | F | F | F | F** | ||||||||
| 08.10 | Dichtearäometer für milchwirtschaftliche Untersuchungen | DE | ||||||||||||||||
| 08.11 | Butyrometer für milchwirtschaftliche Untersuchungen an flüssigen Milcherzeugnissen | DE | F, F1 | |||||||||||||||
| 09.01 | Feuchtemessgeräte für Getreide und Ölfrüchte | DE | F | F | F | F | F, F1 | F | ||||||||||
| 09.03 | Getreideprober | DE | F | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | ||||||||||
| 09.04 | Atemalkoholmessgeräte | DE | F | F | F | F | F | F** | ||||||||||
| 09.05 | Butyrometer für milchwirtschaftliche Untersuchungen an nicht-flüssigen Milcherzeugnissen | DE | F, F1 | |||||||||||||||
| 09.06 | Choirometer (Muskelfleischanteil feststellende Geräte) | DE | F | F | F | F | F | F | ||||||||||
| 10.01 | Brennwertmessgeräte | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||
| 10.02 | Brennwerte-Rekonstruktionssysteme | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | 07.08.2023 | |||||||
| 10.03 | Gasbeschaffenheitsmessgeräte | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||
| 10.04 | Gasbeschaffenheits-Rekonstruktionssysteme | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | 07.08.2023 | |||||||
| 10.05 | ZE: Langzeitspeicher | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 10.06 | ZE: Fernanzeigen | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 10.07 | ZE: Trenn- und Halteverstärker | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 10.08 | ZE: Schnittstellenwandler | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | 02.04.2024 | |||||||
| 10.09 | ZE: Impulsgeber für Gaszähler | DE | F | F, F1 | F | F, F1 | F1 | F, F1 | F, F1 | |||||||||
| 10.10 | Gasdruck-Regelgeräte | DE | F | F, F1 | F | F, F1 | F1 | F, F1 | ||||||||||
| 10.11 | Messgeräte für die thermische Energie von Luft | DE | F | F | F | |||||||||||||
| 10.12 | TG: Drucksensor | DE | F | |||||||||||||||
| 10.13 | Mobile Messgeräte für Gaslieferungen | DE | F | F | ||||||||||||||
| 11.01 | Schallpegelmesser | DE | F | F | F | |||||||||||||
| 11.02 | Schallkalibratoren | DE | F | F | F | |||||||||||||
| 11.03 | Schallexposimeter | DE | F | F*** | ||||||||||||||
| 12.01 | Geschwindigkeitsmessgeräte für Zweiräder in Rollenprüfständen | DE | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||
| 12.02 | Geschwindigkeitsmessgeräte in Kfz | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||
| 12.04 | Verkehrsradargeräte | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||
| 12.05 | Weg-Zeit-Messgeräte | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| 12.06 | Laserhandmessgeräte | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||
| 12.07 | Laserscanner-Geschwindigkeitsmessgeräte | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||
| 12.08 | Rotlichtüberwachungsanlagen | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||
| 12.09 | Verkehrs-Kontrollsysteme | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 12.10 | Stoppuhren | DE | F | F | F | F | F | F | F** | F | ||||||||
| 12.11 | Video-Uhren | DE | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||
| 12.12 | Abgasmessgeräte für Kompressionszündungsmotoren | DE | F | F | F | F | F | F | F | F | 09.02.2023 | |||||||
| 12.13 | EU-Abgasanalysatoren | EU | F | F | F | F | F | F | F | F | 09.02.2023 | |||||||
| 12.14 | Abgasmessgeräte für Fremdzündungsmotoren | DE | F | F | F | F | F | F | F | 09.02.2023 | ||||||||
| 12.16 | EU-Taxameter | EU | F | F | F | F | F | F | F** | |||||||||
| 12.17 | EU-Taxameter einschl. Wegstreckensignalgeber in Kraftfahrzeugen | DE | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1 | F, F1** | F, F1 | F, F1 | 30.03.2023 | ||
| 12.20 | Wegstreckenzähler in Miet-Kfz | DE | F | F | F | F | F | F | F | F, F1 | F | F | F** | F | F | |||
| 12.21 | Geschwindigkeitsmessgeräte mit aufgeweitetem Laserstrahl | DE | F*** | 02.01.2024 | ||||||||||||||
| 12.22 | Partikelzähler | DE | F | F | 19.07.2023 | |||||||||||||
| 12.23 | Abschnittskontrollsysteme (Section Control Systeme) | DE | F | 10.02.2023 | ||||||||||||||
| 12.24 | TG: Wegstreckensignalgeber | DE | ||||||||||||||||
| 13.01 | Personendosimeter | DE | F | F | F | F | ||||||||||||
| 13.02 | Ortsdosimeter | DE | F | F | F | |||||||||||||
| 13.03 | Diagnostikdosimeter | DE | F | F | F | F | ||||||||||||
| 13.05 | TG: Externe Sonden für Ortsdosimeter | DE | F | F | 09.02.2023 | |||||||||||||
| export | ||||||||||||||||||


