eichamt.de
Kontaktstellen für die Marktüberwachung harmonisierter Messgeräte und Fertigpackungen in Deutschland
Contact Points for the Market Surveillance of harmonised measuring instruments and prepackages in Germany
In Deutschland sind die Eichbehörden zuständig für die Marktüberwachung der in Verkehr gebrachten Messgeräte und Fertigpackungen gemäß § 48 MessEG.
![]() |
![]() |
![]() |
| ändern | Bundesland | Name | Eichbehörde | Telefon | PLZ | Ort | Straße | Link | ED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Markt- und Verwendungsüberwachung | Regierungspräsidium Tübingen EBBW Direktion Stuttgart | ebbw-mu@rpt.bwl.de | +49 711 4071 0 | 70327 | Stuttgart | Ulmer Straße 227 B | https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abteilungen/abteilung-10/mess-und-eichwesen/metrologische-ueberwachungen/ | BW | |
| Bayern | Ref. 4.1 - Metrologische Überwachung | Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | metrologische.ueberwachung@lmg.bayern.de | +49 8651 974767 0 | 83435 | Bad Reichenhall | Wittelsbacherstraße 14 | https://www.lmg.bayern.de/aufgaben_leistungen/metrologische_ueberwachung/index.html | BY | |
| Berlin / Brandenburg | Metrologische Überwachung, AG 1.2 | Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin - Brandenburg | lme.metrologie@lme.berlin-brandenburg.de | +49 33203 881 971 | 14532 | Kleinmachnow | Pascalstraße 1 | BB | ||
| Bremen | Landeseichdirektion Bremen | Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz - Landeseichdirektion | landeseichdirektion@gesundheit.bremen.de | +49 421 361 2437 | 28195 | Bremen | Faulenstraße 9/15 | HB | ||
| Hessen | Abteilung I, Metrologische Überwachung | Hessische Eichdirektion | marktueberwachung@hed.hessen.de | +49 6151 9501 0 | 64283 | Darmstadt | Holzhofallee 3 | https://hed.hessen.de/kernaufgaben/markt-und-verwendungsueberwachung | HE | |
| Niedersachsen | Bereich TÜ Metrologische Überwachung | Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN) - Landesbetrieb | MEN-Ueberwachung@MEN.Niedersachsen.de | +49 511 1266 433 | 30169 | Hannover | Goethestraße 44 | https://www.men.niedersachsen.de/aufgaben/ueberwachung/ueberwachung-52373.html | NI | |
| Nordrhein-Westfalen | Eichdirektion | Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen | metrologische.ueberwachung@lbme.nrw.de | +49 221 59778 0 | 50829 | Köln | Hugo-Eckener-Straße 14 | https://www.lbme.nrw.de/themen/ueberwachungs-aufgaben/markt-und-verwendungs-ueberwachung | NW | |
| Rheinland-Pfalz | Fachbereich 12 Marktüberwachung | Landesamt für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz | mu-messeg@lme.rlp.de | +49 671 79486 832 | 55543 | Bad Kreuznach | Rudolf-Diesel-Straße 16-18 | https://lme.rlp.de/informationen/marktueberwachung | RP | |
| Saarland | Fachbereich 4.4 Marktüberwachung | Landesamt für Umwelt-und Arbeitsschutz | koordination_marktueberwachung@lua.saarland.de | +49 681 8500-0 | 66119 | Saarbrücken | Don-Bosco-Str. 1 | SL | ||
| Sachsen | Eichdirektion | Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen | marktueberwachung@sme.sachsen.de | +49 351 4780 401 | 01069 | Dresden | Hohe Str. 11 | https://www.eichamt.sachsen.de/marktueberwachung.html | SN | |
| Sachsen-Anhalt | Fachdezernat | Landeseichamt Sachsen-Anhalt | yves.roschig@leahal.mw.sachsen-anhalt.de | +49 345 2111 3 | 06112 | Halle | Merseburger Straße 1/3 | https://landeseichamt.de/marktueberwachung/ | ST | |
| Schleswig-Holstein / Hamburg / Mecklenburg-Vorpommern | Kompetenzstelle Metrologische Überwachung | Eichdirektion Nord | metrologische.ueberwachung@ed-nord.de | +49 431 988 4458 | 24105 | Kiel | Düppelstraße 63 | NO | ||
| Thüringen | Dezernat 73, Metrologische Überwachung | Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz, Abt. 7, Mess- und Eichwesen, Beschussamt | metrologische.ueberwachung@tlv.thueringen.de | +49 3677 850 0 | 98693 | Ilmenau | Unterpörlitzer Straße 2 | https://verbraucherschutz.thueringen.de/eichwesen/eichvollzug | TH | |
| Export E-Mail | ||||||||||

