Zur Adressliste der aufgeführten Standorte
Zur gleichen Liste sortiert nach Messgeräten
Dienststelle |
Messgerät |
Messgröße |
Messbereich |
Fehlergrenze/Unsicherheit |
| Akkreditiertes Kalibrierlabor (DKD) im Eichamt Landshut-Passau, Dienststelle Landshut | Gewichtstücke | Masse | 1 mg bis 50 kg | E2, F1, F2, M1, M2. M3 nach OIML R111 |
| Akkreditiertes Kalibrierlabor (DKD) im Eichamt Landshut-Passau, Dienststelle Landshut | Massenormale | Masse | 1 mg bis 10 kg | E2 F1 F2 M1 M2 M3 |
| Akkreditiertes Kalibrierlabor (DKD) im Eichamt Landshut-Passau, Dienststelle Landshut | Volumen und Dichte von Massenormalen | Masse | 1.125 cm³ - 1250 cm³ | 0,0025 cm³ - 1,25 cm³ |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Brennwertmessgeräte | Volumen / Durchfluss (Gas), Messgeräte für Gas | 7 kWh/m³ - 14 kWh/m³ | EO 7 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Dieselrußfilter (Graufilter) | Volumenkonzentration von Schadstoffen im Abgas von Kraftfahrzeugen | 0 % - 100 % | 1 % |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Differenzdruckmessgeräte in Gasen | Druck | 0,1 % | |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Druckmessgeräte für negativen Überdruck in Gasen | Druck | >= -0,95 bar | EO 16 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Druckmessgeräte für positiven Überdruck in Gasen | Druck | <= 80 bar | |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Druckmessgeräte für positiven Überdruck in Gasen | Druck | <= 80 bar | EO 16, 0,1 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Druckmessgeräte für positiven Überdruck in Öl | Druck | <= 1200 bar | EO 16, 0,1 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Elektrizitätszähler, Wechsel- und Drehstrom | Elektrische Energie, Leistung, Strom, Spannung | 5 mA - 120 A, 60 V - 480 V | 0,1 % |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Gewichtstücke | Masse | 500 kg | EO 8 Kl. F2 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Gewichtstücke | Masse | > 500 kg - 1000 kg | EO 8 Kl. M1 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Gewichtstücke | Masse | > 500 kg - 1000 kg | EO 8 Kl. F2 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Gewichtstücke | Masse | 5000 kg - 10000 kg | EO 8 Kl. M1 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Gewichtstücke | Masse | > 50 kg - 500 kg | EO 8 Kl. M1 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Laser-Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | 2 km/h - 250 km/h | EO 18 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Messtrommeln für Behälterstandsmessgeräte | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | <= 30 m | |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Messwandler für Spannung | Elektrische Energie, Leistung, Strom, Spannung | 100 V - 120/1,72 kV | EO 20 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Messwandler für Strom | Elektrische Energie, Leistung, Strom, Spannung | 100 A -2,4 kA | EO 20 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Normale zur Prüfung von Blutdruckmessgeräten | Medizinische Messgeräte | 0 mmHg - 500 mmHg | |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Normalflächen | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | 0,1 m² - 1 m² | 1% vom Nennwert |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Normalmessbehälter (Eichkolben, Überlaufeichkolben) | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | <= 1000 l | |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Normalmessbehälter (Überlaufpipetten) | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 1 l - 1000 l | |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Planimeter | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | 40 dm² - 400 dm² | EO 2 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Prüfstände für Mineralölzähler | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | ||
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Reifendruckmessgeräte | Druck | <= 16 bar | EO 18 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | 8 km/h - 250 km/h | EO 18 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Temperaturfühler | Thermische Energie | <= 90°C | EO 22 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Volumenzähler für Flüssigkeiten außer Wasser (Prüfgut: Wasser) | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | <=20 m³/h | EO 5 |
| Bayerisches Landesamt für Maß und Gewicht | Volumenzähler für Flüssigkeiten außer Wasser (Prüfgut: Wasser) | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | <=60 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Abgasmessgeräte für Fremdzündungsmotoren Genauigkeitsklasse I und II | Volumenkonzentration von Schadstoffen im Abgas von Kraftfahrzeugen | EO 18 | |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Abgasmessgeräte für Kompressionszündungsmotoren (Dieselrußkonzentration) | Volumenkonzentration von Schadstoffen im Abgas von Kraftfahrzeugen | EO 18 | |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Abgasmessgeräte zur Bestimmung des CO-, CO2-, HC- und O2-Gehaltes | Volumenkonzentration von Schadstoffen im Abgas von Kraftfahrzeugen | EO 18 | |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Choirometer | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 1 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Dichtemengenumwerter, Brennwertmengenumwerter | Volumen / Durchfluss (Gas), Messgeräte für Gas | Nach Zulassung | EO 7 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Fahrbare Messanlagen für flüssige Lebensmittel | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,05 m³/h - 35 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Fahrpreisanzeiger | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | Nach Zulassung | Eo 18 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Fahrtschreiber | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | <= 129 km/h | EO 18 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Fässer | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | EO 4 | |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Flächenmessmaschinen | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 2 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Flüssigkeitsdichte in Aerosolfertigpackungen | Dichte-, Gehalts- und Volumenmessgeräte | 700 kg/m³ - 2000 kg/m³ | 5 kg/m³ |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Füllstandsmessgeräte | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | Nach Zulassung | EO 4 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Geschwindigkeitsmessgeräte in Kfz. | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | Nach Zulasssung | EO 18 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Gewichtstücke | Masse | 1 mg - 50 kg | EO 8 Kl. F2 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Gewichtstücke | Masse | 1 mg -50 kg | EO 8 Kl. M3-M1 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Lagerbehälter für flüssige Lebensmittel, Spirituosen und sonstige Flüssigkeiten | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | EO 4 | |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Lagerbehälter für Mineralölprodukte (nasse Vermessung) | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | >=0,5 m³ | EO 4 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Längenmessmaschinen | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 1 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Messanlagen für Flüssiggase | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,1 m³/h - 40 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Messanlagen für kohlensäurehaltige Getränke | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | <=60 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Messanlagen für Schmieröle | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | EO 5 | |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Messanlagen mit Massezähler | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 30 kg/h - 300 kg/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Messbehälter und Messeinrichtungen für nichtflüssige Messgüter | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 3 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Messeinrichtungen für Frachtstücke | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 1 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Nichtselbsttätige Waagen | Masse | Nach Zulassung | EO 9 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Radar-Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | 20 km/h - 250km/h | EO 18 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Reifendruckmessgeräte | Druck | <= 10 bar>= -0,95 bar | EO 18 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Rundholzvermessungsanlagen | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 1 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Selbsttätige Waagen | Masse | Nach Zulassung | EO 10 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Stationäre Messanlagen für flüssige Lebensmittel | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,05 m³/h - 60 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Stationäre Messanlagen für Mineralölprodukte | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,1 m³/h - 300 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Straßentankwagen | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,25 m³/h - 90 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Straßentankwagen für verflüssigte Gase | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,1 m³/h - 40 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Transportmessbehälter, Messkammertankwagen | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | EO 4 | |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Volumenzähler für Flüssigkeiten außer Wasser (Prüfgut: Mineralöl) | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,05 m³/h - 90 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Volumenzähler für Flüssigkeiten außer Wasser (Prüfgut: Wasser) | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | <=20 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Wegstreckenzähler | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | Nach Zulassung | EO 18 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Augsburg | Zustandsmengenumwerter, Temperaturmengenumwerter | Volumen / Durchfluss (Gas), Messgeräte für Gas | Nach Zulassung | EO 7 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Abgasmessgeräte für Fremdzündungsmotoren Genauigkeitsklasse I und II | Volumenkonzentration von Schadstoffen im Abgas von Kraftfahrzeugen | EO 18 | |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Abgasmessgeräte für Kompressionszündungsmotoren (Dieselrußkonzentration) | Volumenkonzentration von Schadstoffen im Abgas von Kraftfahrzeugen | EO 18 | |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Abgasmessgeräte zur Bestimmung des CO-, CO2-, HC- und O2-Gehaltes | Volumenkonzentration von Schadstoffen im Abgas von Kraftfahrzeugen | EO 18 | |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Choirometer | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 1 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Dichtemengenumwerter, Brennwertmengenumwerter | Volumen / Durchfluss (Gas), Messgeräte für Gas | Nach Zulassung | EO 7 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Fahrbare Messanlagen für flüssige Lebensmittel | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,05 m³/h - 35 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Fahrpreisanzeiger | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | Nach Zulassung | EO 18 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Fahrtschreiber | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | <= 129 km/h | EO 18 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Fässer | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | EO 4 | |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Flächenmessmaschinen | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 2 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Flüssigkeitsdichte in Aerosolfertigpackungen | Dichte-, Gehalts- und Volumenmessgeräte | 700 kg/m³ - 2000 kg/m³ | 5 kg/m³ |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Füllstandsmessgeräte | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | Nach Zulassung | EO 4 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Geschwindigkeitsmessgeräte in Kfz. | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | Nach Zulasssung | EO 18 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Gewichtstücke | Masse | 1 mg- 50 kg | EO 8 Kl. M3-M1 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Gewichtstücke | Masse | 1 mg - 50 kg | EO 8 Kl. F2 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Lagerbehälter für flüssige Lebensmittel, Spirituosen und sonstige Flüssigkeiten | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | EO 4 | |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Lagerbehälter für Mineralölprodukte (nasse Vermessung) | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | >=0,5 m³ | EO 4 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Längenmessmaschinen | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 1 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Messanlagen für Flüssiggase | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,1 m³/h - 40 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Messanlagen für kohlensäurehaltige Getränke | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | <=60 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Messanlagen für Schmieröle | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | EO 5 | |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Messanlagen mit Massezähler | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 30 kg/h - 300 kg/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Messbehälter und Messeinrichtungen für nichtflüssige Messgüter | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 3 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Messeinrichtungen für Frachtstücke | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 1 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Nichtselbsttätige Waagen | Masse | Nach Zulassung | EO 9 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Reifendruckmessgeräte | Druck | <= 10 bar | EO 18 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Rundholzvermessungsanlagen | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 1 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Selbsttätige Waagen | Masse | Nach Zulassung | EO 10 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Stationäre Messanlagen für flüssige Lebensmittel | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,05 m³/h - 60 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Stationäre Messanlagen für Mineralölprodukte | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,1 m³/h - 300 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Straßentankwagen | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,25 m³/h - 90 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Straßentankwagen für verflüssigte Gase | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,1 m³/h - 40 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Transportmessbehälter, Messkammertankwagen | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | EO 4 | |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Volumenzähler für Flüssigkeiten außer Wasser (Prüfgut: Mineralöl) | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,05 m³/h - 90 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Volumenzähler für Flüssigkeiten außer Wasser (Prüfgut: Wasser) | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | <=20 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Wegstreckenzähler | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | Nach Zulassung | EO 18 |
| Eichamt Augsburg-Kempten, Dienststelle Kempten | Zustandsmengenumwerter, Temperaturmengenumwerter | Volumen / Durchfluss (Gas), Messgeräte für Gas | Nach Zulassung | EO 7 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Abgasmessgeräte für Fremdzündungsmotoren Genauigkeitsklasse I und II | Volumenkonzentration von Schadstoffen im Abgas von Kraftfahrzeugen | EO 18 | |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Abgasmessgeräte für Kompressionszündungsmotoren (Dieselrußkonzentration) | Volumenkonzentration von Schadstoffen im Abgas von Kraftfahrzeugen | EO 18 | |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Abgasmessgeräte zur Bestimmung des CO-, CO2-, HC- und O2-Gehaltes | Volumenkonzentration von Schadstoffen im Abgas von Kraftfahrzeugen | EO 18 | |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Choirometer | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 1 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Dichtemengenumwerter, Brennwertmengenumwerter | Volumen / Durchfluss (Gas), Messgeräte für Gas | Nach Zulassung | EO 7 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Fahrbare Messanlagen für flüssige Lebensmittel | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,05 m³/h - 35 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Fahrpreisanzeiger | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | Nach Zulassung | EO 18 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Fässer | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | EO 4 | |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Flächenmessmaschinen | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 2 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Flüssigkeitsdichte in Aerosolfertigpackungen | Dichte-, Gehalts- und Volumenmessgeräte | 700 kg/m³ - 2000 kg/m³ | 5 kg/m³ |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Füllstandsmessgeräte | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | Nach Zulassung | EO 4 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Geschwindigkeitsmessgeräte in Kfz. | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | Nach Zulasssung | EO 18 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Gewichtstücke | Masse | 1 mg - 50 kg | EO 8 Kl. M3-M1 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Gewichtstücke | Masse | 1 mg - 50 kg | EO 8 Kl. F2 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Lagerbehälter für flüssige Lebensmittel, Spirituosen und sonstige Flüssigkeiten | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | EO 4 | |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Lagerbehälter für Mineralölprodukte (nasse Vermessung) | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | >=0,5 m³ | EO 4 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Längenmessmaschinen | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 1 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Messanlagen für Flüssiggase | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,1 m³/h - 40 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Messanlagen für kohlensäurehaltige Getränke | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | <=60 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Messanlagen für Schmieröle | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | EO 5 | |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Messanlagen mit Massezähler | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 30 kg/h - 300 kg/h | EO 5 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Messbehälter und Messeinrichtungen für nichtflüssige Messgüter | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 3 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Messeinrichtungen für Frachtstücke | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 1 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Nichtselbsttätige Waagen | Masse | Nach Zulassung | EO 9 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Reifendruckmessgeräte | Druck | <= 10 bar | EO 18 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Rundholzvermessungsanlagen | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 1 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Selbsttätige Waagen | Masse | Nach Zulassung | EO 10 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Stationäre Messanlagen für flüssige Lebensmittel | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,05 m³/h - 60 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Stationäre Messanlagen für Mineralölprodukte | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,1 m³/h - 300 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Straßentankwagen | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,25 m³/h - 90 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Straßentankwagen für verflüssigte Gase | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,1 m³/h - 40 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Transportmessbehälter, Messkammertankwagen | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | EO 4 | |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Volumenzähler für Flüssigkeiten außer Wasser (Prüfgut: Mineralöl) | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,05 m³/h - 90 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Volumenzähler für Flüssigkeiten außer Wasser (Prüfgut: Wasser) | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | <=20 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Wegstreckenzähler | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | Nach Zulassung | EO 18 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bamberg | Zustandsmengenumwerter, Temperaturmengenumwerter | Volumen / Durchfluss (Gas), Messgeräte für Gas | Nach Zulassung | EO 7 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bayreuth | Abgasmessgeräte für Fremdzündungsmotoren Genauigkeitsklasse I und II | Volumenkonzentration von Schadstoffen im Abgas von Kraftfahrzeugen | EO 18 | |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bayreuth | Abgasmessgeräte für Kompressionszündungsmotoren (Dieselrußkonzentration) | Volumenkonzentration von Schadstoffen im Abgas von Kraftfahrzeugen | EO 18 | |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bayreuth | Abgasmessgeräte zur Bestimmung des CO-, CO2-, HC- und O2-Gehaltes | Volumenkonzentration von Schadstoffen im Abgas von Kraftfahrzeugen | EO 18 | |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bayreuth | Choirometer | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 1 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bayreuth | Dichtemengenumwerter, Brennwertmengenumwerter | Volumen / Durchfluss (Gas), Messgeräte für Gas | Nach Zulassung | EO 7 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bayreuth | Fahrbare Messanlagen für flüssige Lebensmittel | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | 0,05 m³/h - 35 m³/h | EO 5 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bayreuth | Fahrpreisanzeiger | Wegstrecke, Fahrpreis und Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen | Nach Zulassung | EO 18 |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bayreuth | Fässer | Volumen / Durchfluss (Flüssigkeiten) | EO 4 | |
| Eichamt Bayreuth-Bamberg-Hof, Dienststelle Bayreuth | Flächenmessmaschinen | Länge / Fläche / Volumen von nichtflüssigen Messgütern | Nach Zulassung | EO 2 |
