Die farblich gekennzeichneten Messgerätearten unterliegen bereits dem
harmonisiertem EG-Recht
physikalische Größe |
Messgerätearten |
| Länge | Maßstäbe, Messbänder, Längenmessmaschinen *4), Choirometer, Wegstreckenzähler in Kfz |
| Fläche | Planimeter, Flächenmessmaschinen *4) |
| Volumen |
für Flüssigkeiten: für Gase: für feste Körper: in der Medizin: |
| Masse |
Gewichtstücke: Waagen: |
| Druck | Manometer, Reifendruckmessgeräte, Blutdruckmessgeräte, Augentonometer *2) |
| Dichte | Aräometer, Pyknometer, Tauchkörper, hydrostatische Waagen, Dichte-Mengenumwerter |
| Gehalt | Atem-Alkohol-Analysator *4), Saccharimeter, Butyrometer, Butterwasserwaagen, Feuchtebestimmer für Getreide, Analysatoren für Kfz-Abgase (CO, CO2, HC, 02 *4) und Dieselruß |
| Temperatur | technische Thermometer, Laborthermometer, Fieberthermometer *2) , Temperatur-Mengenumwerter |
| Zeit | Stoppuhren, Rotlichtüberwachungsanlagen |
| Geschwindigkeit | Fahrtschreiber, Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen |
| Energie | Gas-Kalorimeter, Brennwert-Mengenumwerter, Wirk-Elektrizitätszähler, Messwandler, Wärmezähler *4), Tarifgeräte |
| Schalldruck | Schallpegelmessgeräte |
| Dosis | Orts-, Personen-, Therapie- und Diagnostikdosimeter *2) , ortsfeste Strahlenschutzmesssysteme (ODL) |
| Preis* | Taxameter in Taxen, Preisrechner an Waagen *1) und Volumenzählern in offenen Verkaufsstellen |
*2) 93/42/EWG
*3) 98/79/EG
*4) 2004/22/EG
Home
| Grundlagen | Tätigkeitsfelder
| Fragen (FAQ) | Messmöglichkeiten
| Fachinformation
| Organisation | News
| Impressum
© 2000-2008
AGME - Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen